ETF Research
Popular ETFs by category. Select a fund for its chart and details.
Broad Market
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $770.64 | +1.04 | +0.14% | — | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $707.54 | +0.11 | +0.02% | — | |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100) | $725.02 | -3.93 | -0.54% | — | |
| DIA | SPDR Dow Jones ETF | $520.76 | +5.13 | +0.99% | — | |
| IWM | iShares Russell 2000 | $273.85 | +2.48 | +0.91% | — | |
| VTI | Vanguard Total Market | $377.24 | +0.36 | +0.10% | — | |
Sectors
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| XLK | Technology Select Sector | $187.93 | -2.50 | -1.31% | — | |
| XLF | Financial Select Sector | $55.23 | +0.71 | +1.30% | — | |
| XLE | Energy Select Sector | $66.71 | -0.92 | -1.36% | — | |
| XLV | Health Care Select Sector | $178.17 | +4.21 | +2.42% | — | |
| XLY | Consumer Discretionary | $113.33 | +1.83 | +1.64% | — | |
| XLP | Consumer Staples | $86.96 | +0.90 | +1.05% | — | |
| XLI | Industrial Select Sector | $166.90 | -0.14 | -0.08% | — | |
| XLU | Utilities Select Sector | $41.68 | -0.04 | -0.10% | — | |
Bonds
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | $80.08 | +1.19 | +1.51% | — | |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond | $95.42 | +0.60 | +0.63% | — | |
| LQD | iShares Investment Grade Corp | $103.48 | +0.82 | +0.80% | — | |
| HYG | iShares High Yield Corp | $77.13 | +0.32 | +0.42% | — | |
| SHY | iShares 1-3 Year Treasury | $81.31 | +0.14 | +0.17% | — | |
Commodities
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| GLD | SPDR Gold Shares | $380.79 | +4.80 | +1.28% | — | |
| SLV | iShares Silver Trust | $51.58 | +1.36 | +2.71% | — | |
| USO | United States Oil Fund | $157.71 | +4.15 | +2.70% | — | |
International
| Symbol | Name | Price | Change | % Chg | Volume | Trend |
|---|
| EFA | iShares MSCI EAFE | $103.53 | +0.78 | +0.76% | — | |
| VEA | Vanguard Developed Markets | $69.47 | +0.17 | +0.25% | — | |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets | $63.76 | -0.63 | -0.98% | — | |
| VWO | Vanguard Emerging Markets | $58.61 | -0.29 | -0.49% | — | |
| FXI | iShares China Large-Cap | $34.17 | +0.31 | +0.92% | — | |