Earnings Calendar
Quarterly earnings reports for US-listed companies, by day. Largest companies by estimated revenue are listed first.
Monday, November 9
237 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| KSPI | — | Q3 2026 | $1571.76 | — | — | $1270.56B | — |
| JBS | — | Q3 2026 | $0.33 | — | — | $23.57B | — |
| SKYD | After close | Q3 2026 | -$0.04 | — | — | $16.62B | — |
| CEG | — | Q3 2026 | $3.77 | — | — | $9.35B | — |
| FERG | — | Q3 2026 | $3.36 | — | — | $8.90B | — |
| SE | — | Q3 2026 | $0.83 | — | — | $8.29B | — |
| OXY | After close | Q3 2026 | $1.46 | — | — | $6.83B | — |
| BAP | — | Q3 2026 | $25.59 | — | — | $6.71B | — |
| CNH | Before open | Q3 2026 | $0.10 | — | — | $4.20B | — |
| SANM | — | Q4 2026 | $3.33 | — | — | $3.55B | — |
| KKR | Before open | Q3 2026 | $1.61 | — | — | $2.62B | — |
| SGI | Before open | Q3 2026 | $1.07 | — | — | $2.42B | — |
| DOLE | — | Q3 2026 | $0.35 | — | — | $2.41B | — |
| GMRS | — | Q3 2026 | $0.52 | — | — | $1.62B | — |
| TTWO | — | Q2 2027 | $0.96 | — | — | $1.60B | — |
| OGN | — | Q3 2026 | $0.94 | — | — | $1.58B | — |
| DDS | — | Q3 2027 | $8.16 | — | — | $1.49B | — |
| LINE | — | Q3 2026 | -$0.13 | — | — | $1.39B | — |
| HSAI | — | Q3 2026 | $1.22 | — | — | $1.11B | — |
| EQX | After close | Q3 2026 | $0.26 | — | — | $1.01B | — |
| KLAR | — | Q3 2026 | -$0.14 | — | — | $983.1M | — |
| CENX | Before open | Q3 2026 | $2.78 | — | — | $980.8M | — |
| HIMS | — | Q3 2026 | $0.06 | — | — | $910.7M | — |
| UNIT | — | Q3 2026 | -$0.59 | — | — | $884.3M | — |
| PSNY | — | Q3 2026 | -$0.10 | — | — | $863.8M | — |
Tuesday, November 10
278 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| VG | — | Q3 2026 | $0.53 | — | — | $4.84B | — |
| GOLD | — | Q1 2027 | $0.70 | — | — | $4.68B | — |
| BN | — | Q3 2026 | $0.74 | — | — | $1.85B | — |
| HUYA | — | Q3 2026 | $0.18 | — | — | $1.84B | — |
| COTY | — | Q1 2027 | $0.12 | — | — | $1.55B | — |
| GO | — | Q3 2026 | $0.16 | — | — | $1.20B | — |
| REZI | — | Q3 2026 | $0.70 | — | — | $1.15B | — |
| SGRY | Before open | Q3 2026 | $0.13 | — | — | $863.3M | — |
| KLC | — | Q3 2026 | -$0.00 | — | — | $675.5M | — |
| PLUS | — | Q2 2027 | $1.50 | — | — | $648.8M | — |
| BRSL | — | Q3 2026 | $0.08 | — | — | $624.0M | — |
| STUB | — | Q3 2026 | $0.11 | — | — | $527.8M | — |
| ASH | After close | Q4 2026 | $1.29 | — | — | $506.8M | — |
| ZETA | — | Q3 2026 | $0.28 | — | — | $480.3M | — |
| VTOL | — | Q3 2026 | $1.16 | — | — | $449.7M | — |
| ITG | — | Q3 2026 | $0.25 | — | — | $445.6M | — |
| CCO | — | Q3 2026 | $0.00 | — | — | $433.1M | — |
| LEGN | Before open | Q3 2026 | $0.01 | — | — | $368.9M | — |
| SONO | After close | Q4 2026 | -$0.18 | — | — | $347.1M | — |
| LDI | After close | Q3 2026 | $0.00 | — | — | $333.6M | — |
| KODK | — | Q3 2026 | $0.16 | — | — | $317.2M | — |
| LUCK | — | Q1 2027 | -$0.10 | — | — | $304.4M | — |
| RDNW | — | Q3 2026 | -$0.01 | — | — | $293.7M | — |
| HAIN | — | Q1 2027 | -$0.03 | — | — | $288.7M | — |
| ONIT | — | Q3 2026 | $1.31 | — | — | $282.0M | — |
Wednesday, November 11
334 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| NIO | — | Q3 2026 | -$0.01 | — | — | $33.71B | — |
| ECHO | — | Q3 2026 | $0.17 | — | — | $3.60B | — |
| AGBK | — | Q3 2026 | $1.50 | — | — | $2.28B | — |
| BHF | After close | Q3 2026 | $5.23 | — | — | $2.22B | — |
| ARKO | — | Q3 2026 | $0.12 | — | — | $2.06B | — |
| CTVA | After close | Q3 2026 | $0.10 | — | — | $1.80B | — |
| TPC | After close | Q3 2026 | $1.36 | — | — | $1.65B | — |
| AMC | After close | Q3 2026 | $0.04 | — | — | $1.55B | — |
| FOUR | Before open | Q3 2026 | $1.40 | — | — | $1.36B | — |
| VSAT | — | Q2 2027 | -$0.45 | — | — | $1.23B | — |
| TTEK | After close | Q4 2026 | $0.48 | — | — | $1.17B | — |
| LILA | — | Q3 2026 | $0.00 | — | — | $1.16B | — |
| ENS | — | Q2 2027 | $3.21 | — | — | $976.3M | — |
| NTRA | After close | Q3 2026 | -$0.28 | — | — | $719.0M | — |
| PLGO | After close | Q3 2026 | $0.70 | — | — | $522.3M | — |
| SENEA | — | Q2 2027 | $3.93 | — | — | $521.2M | — |
| EYE | — | Q3 2026 | $0.17 | — | — | $517.5M | — |
| WWW | — | Q3 2026 | $0.46 | — | — | $504.5M | — |
| TTEC | — | Q3 2026 | $0.21 | — | — | $489.8M | — |
| ALH | — | Q3 2026 | $0.32 | — | — | $465.6M | — |
| PKOH | — | Q3 2026 | $0.92 | — | — | $440.8M | — |
| BGS | After close | Q3 2026 | $0.15 | — | — | $439.4M | — |
| CALY | — | Q3 2026 | $0.01 | — | — | $436.8M | — |
| PIII | — | Q3 2026 | -$4.04 | — | — | $392.5M | — |
| KGS | — | Q3 2026 | $0.63 | — | — | $390.9M | — |
Thursday, November 12
349 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| NTES | Before open | Q3 2026 | $16.49 | — | — | $30.89B | — |
| AMAT | After close | Q4 2026 | $4.13 | — | — | $10.50B | — |
| BILI | — | Q3 2026 | $1.84 | — | — | $8.41B | — |
| ROST | After close | Q3 2026 | $1.87 | — | — | $6.33B | — |
| NU | — | Q3 2026 | $0.23 | — | — | $5.86B | — |
| M | Before open | Q3 2026 | -$0.18 | — | — | $4.77B | — |
| STNE | — | Q3 2026 | $2.63 | — | — | $3.81B | — |
| KSS | Before open | Q3 2026 | $0.00 | — | — | $3.42B | — |
| PANW | — | Q1 2027 | $0.99 | — | — | $3.37B | — |
| INTR | — | Q3 2026 | $0.98 | — | — | $2.76B | — |
| AMZE | — | Q3 2026 | -$0.16 | — | — | $2.68B | — |
| POST | After close | Q4 2026 | $1.83 | — | — | $2.05B | — |
| WSM | Before open | Q3 2026 | $2.20 | — | — | $2.02B | — |
| RLX | — | Q3 2026 | $0.23 | — | — | $1.77B | — |
| CSIQ | — | Q3 2026 | -$0.85 | — | — | $1.41B | — |
| ARCO | — | Q3 2026 | $0.15 | — | — | $1.36B | — |
| WWD | After close | Q4 2026 | $2.54 | — | — | $1.15B | — |
| NIQ | — | Q3 2026 | $0.24 | — | — | $1.12B | — |
| AFYA | — | Q3 2026 | $2.09 | — | — | $1.03B | — |
| SBH | Before open | Q4 2026 | $0.61 | — | — | $959.6M | — |
| BSP | — | Q3 2026 | $0.32 | — | — | $753.1M | — |
| BRC | — | Q1 2027 | $1.53 | — | — | $720.9M | — |
| AVAH | Before open | Q3 2026 | $0.21 | — | — | $693.1M | — |
| GLOB | After close | Q3 2026 | $1.51 | — | — | $623.5M | — |
| YETI | Before open | Q3 2026 | $0.86 | — | — | $533.6M | — |
Friday, November 13
43 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| LGN | — | Q3 2026 | $0.65 | — | — | $1.27B | — |
| SPB | Before open | Q4 2026 | $0.97 | — | — | $729.7M | — |
| BKE | Before open | Q3 2026 | $0.92 | — | — | $333.6M | — |
| RMIX | — | Q3 2026 | $0.08 | — | — | $150.1M | — |
| TWST | Before open | Q4 2026 | -$0.38 | — | — | $125.0M | — |
| PROP | — | Q3 2026 | $0.10 | — | — | $108.3M | — |
| BASE | After close | Q3 2026 | -$0.04 | — | — | $58.4M | — |
| SBC | — | Q3 2026 | $0.11 | — | — | $49.4M | — |
| KEEL | — | Q3 2026 | -$0.09 | — | — | $22.9M | — |
| AIRO | — | Q3 2026 | -$0.45 | — | — | $16.8M | — |
| FSI | — | Q3 2026 | -$0.03 | — | — | $14.0M | — |
| BEEM | — | Q3 2026 | -$0.16 | — | — | $7.4M | — |
| TBN | — | Q1 2027 | -$0.08 | — | — | $4.9M | — |
| RENX | — | Q3 2026 | -$1.45 | — | — | $4.7M | — |
| MSGM | — | Q3 2026 | $0.08 | — | — | $3.9M | — |
| FRMM | — | Q3 2026 | -$0.27 | — | — | $3.5M | — |
| ASST | — | Q3 2026 | $1.60 | — | — | $3.1M | — |
| PWCM | — | Q3 2026 | -$2.09 | — | — | $2.0M | — |
| PMI | — | Q3 2026 | -$0.03 | — | — | $1.6M | — |
| ACTU | — | Q3 2026 | -$0.17 | — | — | $0 | — |
| CHAI | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| CMDB | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| CPPTL | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| CREG | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| DAAQ | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
BMO = before market open, AMC = after market close. Dates, times and estimates come from a third-party provider, are subject to change, and may be incomplete. Not investment advice. See our disclosure.