Earnings Calendar
Quarterly earnings reports for US-listed companies, by day. Largest companies by estimated revenue are listed first.
Stocks we track reporting this week (2)
Monday, January 11
29 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| KSPI | — | Q4 2026 | $1646.94 | — | — | $1309.26B | — |
| DAL | After close | Q4 2026 | $1.42 | — | — | $17.72B | — |
| BNY | — | Q4 2026 | $2.37 | — | — | $5.78B | — |
| CNXC | After close | Q4 2026 | $2.98 | — | — | $2.49B | — |
| OPCH | Before open | Q4 2026 | $0.55 | — | — | $1.52B | — |
| INSP | After close | Q4 2027 | $1.19 | — | — | $315.1M | — |
| TGTX | After close | Q4 2026 | $0.47 | — | — | $274.8M | — |
| PXED | — | Q1 2027 | $1.44 | — | — | $273.3M | — |
| SIFY | — | Q3 2027 | $0.01 | — | — | $206.9M | — |
| BBCP | After close | Q4 2026 | $0.12 | — | — | $119.3M | — |
| UNTY | — | Q4 2026 | $1.59 | — | — | $37.6M | — |
| OM | After close | Q4 2026 | -$0.71 | — | — | $36.1M | — |
| TRX | — | Q1 2027 | $0.02 | — | — | $30.8M | — |
| PKE | — | Q3 2027 | $0.17 | — | — | $21.4M | — |
| AIFC | — | Q3 2026 | -$0.16 | — | — | $16.1M | — |
| SOTK | — | Q3 2027 | $0.01 | — | — | $5.3M | — |
| ANIX | After close | Q4 2026 | -$0.09 | — | — | $0 | — |
| ATTT | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| BIXI | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| BPTH | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| BRLL | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| BZYR | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| ENRT | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| EVOH | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| LEXX | — | Q1 2027 | -$0.30 | — | — | — | — |
| RMCF | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| SBOX | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| SCPX | — | Q2 2026 | — | — | — | — | — |
| VMAR | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
Tuesday, January 12
19 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| FUL | After close | Q4 2026 | $1.37 | — | — | $955.7M | — |
| CODI | — | Q3 2026 | $0.08 | — | — | $418.7M | — |
| HOMB | Before open | Q4 2026 | $0.66 | — | — | $300.7M | — |
| UCB | — | Q4 2026 | $0.82 | — | — | $288.5M | — |
| RFIL | — | Q4 2026 | $0.20 | — | — | $25.3M | — |
| NTRP | — | Q3 2026 | $0.03 | — | — | $4.1M | — |
| LOOP | — | Q3 2027 | -$0.06 | — | — | $331,500 | — |
| ANVI | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| BMRA | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| CNBX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| DSNY | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| GLGI | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| HOVR | — | Q2 2027 | -$0.18 | — | — | $0 | — |
| JCTC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| LDXC | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| QEPC | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| RILY | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| SENR | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| TMRC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
Wednesday, January 13
10 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| BLK | — | Q4 2026 | $15.64 | — | — | $8.06B | — |
| JBHT | After close | Q4 2026 | $2.07 | — | — | $3.82B | — |
| FHN | Before open | Q4 2026 | $0.55 | — | — | $905.9M | — |
| WAFD | — | Q1 2027 | $0.86 | — | — | $193.1M | — |
| IIIN | — | Q1 2027 | $0.29 | — | — | $177.9M | — |
| WABC | — | Q4 2026 | $1.24 | — | — | $64.6M | — |
| BSVN | — | Q4 2026 | $1.19 | — | — | $35.4M | — |
| RR | — | Q4 2026 | $0.00 | — | — | $1.5M | — |
| FNGR | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| STME | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
Thursday, January 14
10 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| JPM★ | After close | Q4 2026 | $5.93 | — | — | $51.76B | — |
| C | After close | Q4 2026 | $2.38 | — | — | $22.80B | — |
| WFC | After close | Q4 2026 | $1.88 | — | — | $22.64B | — |
| MS | Before open | Q4 2026 | $3.02 | — | — | $20.76B | — |
| BOKF | Before open | Q4 2026 | $2.68 | — | — | $598.1M | — |
| CCBC | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| FBSI | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| HIFS | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| SBI | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| UNTN | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
Friday, January 15
3 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| BAC★ | Before open | Q4 2026 | $1.13 | — | — | $30.75B | — |
| STT | After close | Q4 2026 | $3.67 | — | — | $4.11B | — |
| CFG | Before open | Q4 2026 | $1.49 | — | — | $2.42B | — |
BMO = before market open, AMC = after market close. Dates, times and estimates come from a third-party provider, are subject to change, and may be incomplete. Not investment advice. See our disclosure.