Earnings Calendar
Quarterly earnings reports for US-listed companies, by day. Largest companies by estimated revenue are listed first.
Stocks we track reporting this week (2)
Monday, May 17
88 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| BIDU | — | Q1 2027 | $10.89 | — | — | $33.95B | — |
| BILI | — | Q1 2027 | $1.33 | — | — | $8.49B | — |
| RERE | — | Q1 2027 | $1.06 | — | — | $7.00B | — |
| IQ | — | Q1 2027 | -$0.05 | — | — | $6.33B | — |
| TOL | — | Q2 2027 | $3.22 | — | — | $2.61B | — |
| AS | — | Q1 2027 | $0.50 | — | — | $2.33B | — |
| KEYS | — | Q2 2027 | $3.32 | — | — | $2.01B | — |
| HSAI | — | Q1 2027 | $1.14 | — | — | $1.10B | — |
| BALY | — | Q1 2027 | -$1.64 | — | — | $835.2M | — |
| BRC | — | Q3 2027 | $1.79 | — | — | $745.9M | — |
| LUXE | — | Q3 2027 | -$0.03 | — | — | $670.8M | — |
| CAVA | — | Q1 2027 | $0.26 | — | — | $537.0M | — |
| EXP | After close | Q4 2027 | $1.91 | — | — | $494.0M | — |
| RNW | — | Q4 2027 | $0.01 | — | — | $410.1M | — |
| RRGB | — | Q1 2027 | $0.23 | — | — | $363.7M | — |
| RAMP | After close | Q4 2027 | $0.68 | — | — | $231.0M | — |
| EGHT | After close | Q4 2027 | $0.09 | — | — | $192.9M | — |
| AGYS | After close | Q4 2027 | $0.80 | — | — | $100.3M | — |
| CRNT | — | Q1 2027 | $0.03 | — | — | $96.7M | — |
| GOCO | — | Q1 2027 | -$1.70 | — | — | $60.5M | — |
| CAN | — | Q1 2027 | -$0.04 | — | — | $46.1M | — |
| ECC | — | Q1 2027 | $0.18 | — | — | $42.0M | — |
| DUOT | — | Q1 2027 | -$0.03 | — | — | $30.7M | — |
| ANTA | — | Q1 2027 | -$0.04 | — | — | $16.6M | — |
| AIFC | — | Q1 2027 | -$0.03 | — | — | $15.6M | — |
| MOVE | — | Q1 2027 | -$0.21 | — | — | $15.4M | — |
| RDCM | — | Q1 2027 | $0.10 | — | — | $15.3M | — |
| PXS | — | Q1 2027 | $0.31 | — | — | $13.3M | — |
| EIC | — | Q1 2027 | $0.34 | — | — | $12.3M | — |
| SACH | — | Q1 2027 | -$0.01 | — | — | $6.1M | — |
| CCIF | — | Q2 2027 | $0.14 | — | — | $5.4M | — |
| PDCC | — | Q1 2027 | $0.31 | — | — | $4.2M | — |
| CGEN | — | Q1 2027 | -$0.09 | — | — | $714,000 | — |
| ABVC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| AKTX | — | Q1 2027 | -$1.10 | — | — | $0 | — |
| AMCI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| AMST | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| AUNA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| AXIM | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| AZIO | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BFNH | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BKYI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BMBN | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| CBAT | — | Q1 2027 | $0.03 | — | — | — | — |
| CISS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| CRTD | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| DLTI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| EDUC | — | Q4 2027 | — | — | — | — | — |
| ELTK | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| ESLA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| FEED | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| GDEV | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| GOSS | — | Q1 2027 | -$5.35 | — | — | $0 | — |
| GPUS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| IHT | — | Q4 2027 | — | — | — | — | — |
| IRIX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| KCRD | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| KCRD | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| KITL | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| MCBK | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| MCDIF | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| MEDS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| MGRX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| MJNA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| NAII | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| NCL | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| NHICU | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| NIU | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| OLB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| ORMP | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| OXLC | — | Q4 2027 | $2.66 | — | — | — | — |
| PDIV | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SHMD | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| SHMN | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SINC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SNTW | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SOHU | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SOUB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SSM | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SYPR | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| TOFB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| TVTV | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| TVTV | — | Q3 2026 | — | — | — | — | — |
| TVTV | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| VJET | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| VPRB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| WCFB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| YALA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
Tuesday, May 18
80 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| NVDA★ | — | Q1 2028 | $3.25 | — | — | $146.11B | — |
| TJX | — | Q1 2028 | $1.25 | — | — | $15.27B | — |
| INTU | — | Q3 2027 | $13.70 | — | — | $9.32B | — |
| ADI | — | Q2 2027 | $4.12 | — | — | $4.54B | — |
| BZ | — | Q1 2027 | $2.37 | — | — | $2.52B | — |
| VFC | After close | Q4 2027 | $0.12 | — | — | $2.28B | — |
| ZIM | — | Q1 2027 | $0.05 | — | — | $1.75B | — |
| URBN | — | Q1 2028 | $1.46 | — | — | $1.62B | — |
| ARCO | — | Q1 2027 | $0.15 | — | — | $1.38B | — |
| ENS | After close | Q4 2027 | $3.43 | — | — | $1.04B | — |
| NDSN | — | Q2 2027 | $3.14 | — | — | $796.0M | — |
| ELF | After close | Q4 2027 | $0.49 | — | — | $492.9M | — |
| STEP | — | Q4 2027 | $0.65 | — | — | $375.6M | — |
| BORR | — | Q1 2027 | $0.01 | — | — | $295.1M | — |
| SBLK | — | Q1 2027 | $0.57 | — | — | $248.9M | — |
| BLTE | — | Q1 2027 | $1.61 | — | — | $126.7M | — |
| IQST | — | Q1 2027 | -$0.05 | — | — | $110.2M | — |
| LPG | — | Q4 2027 | $1.16 | — | — | $108.1M | — |
| PERI | — | Q1 2027 | -$0.18 | — | — | $101.0M | — |
| GLNG | — | Q1 2027 | -$0.25 | — | — | $77.1M | — |
| TATT | — | Q1 2027 | $0.41 | — | — | $53.2M | — |
| PNRG | — | Q1 2027 | $1.91 | — | — | $37.7M | — |
| COSM | — | Q1 2027 | $0.00 | — | — | $26.6M | — |
| EDRY | — | Q1 2027 | $1.09 | — | — | $17.5M | — |
| ASPI | — | Q1 2027 | -$0.19 | — | — | $12.6M | — |
| EMAT | — | Q1 2027 | -$0.03 | — | — | $8.2M | — |
| AREC | — | Q4 2026 | -$0.08 | — | — | $5.8M | — |
| VVOS | — | Q1 2027 | -$0.58 | — | — | $5.6M | — |
| ALOY | — | Q1 2027 | -$0.08 | — | — | $3.1M | — |
| ACRG | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| ADTX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| ASFT | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BAYA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BLMH | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BOTY | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BPTH | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BURU | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BZUN | — | Q1 2027 | $0.00 | — | — | — | — |
| CHUC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| CMBM | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| CNFN | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| CPMV | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| CRVL | — | Q4 2027 | — | — | — | — | — |
| CVAT | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| DPLS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| DRDB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| EDVA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| EQS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| EVGN | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| FMHS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| FOXX | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| GWTI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| HLSQ | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| HSPT | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| IMVT | After close | Q4 2027 | -$0.76 | — | — | $0 | — |
| INIS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| IVFH | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| JAGX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| KTEL | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| MITI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| NGTF | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| OMQS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| PGAC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| POLA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| RDCT | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| RLBY | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| RLX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| RPMT | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SCLX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SLBT | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SONM | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SPND | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| STCB | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| STI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| TGL | — | Q3 2027 | — | — | — | — | — |
| VIVK | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| VWAV | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| VWAV | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| XONI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| XWEL | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
Wednesday, May 19
38 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| WMT★ | — | Q1 2028 | $0.75 | — | — | $187.33B | — |
| NTES | — | Q1 2027 | $17.98 | — | — | $32.67B | — |
| NIO | — | Q1 2027 | -$0.28 | — | — | $28.29B | — |
| DE | — | Q2 2027 | $7.39 | — | — | $13.00B | — |
| WDAY | — | Q1 2028 | $3.17 | — | — | $2.85B | — |
| AAP | — | Q1 2027 | $1.04 | — | — | $2.68B | — |
| RL | After close | Q4 2027 | $3.32 | — | — | $2.17B | — |
| TTWO | After close | Q4 2027 | $1.66 | — | — | $2.16B | — |
| DAO | — | Q1 2027 | $0.94 | — | — | $1.65B | — |
| FLO | — | Q1 2027 | $0.25 | — | — | $1.57B | — |
| ZM | — | Q1 2028 | $1.58 | — | — | $1.33B | — |
| CPRT | — | Q3 2027 | $0.46 | — | — | $1.31B | — |
| DECK | After close | Q4 2027 | $1.10 | — | — | $1.26B | — |
| LION | — | Q4 2027 | $0.18 | — | — | $988.5M | — |
| WMS | — | Q4 2027 | $0.97 | — | — | $741.8M | — |
| CVCO | — | Q4 2027 | $5.82 | — | — | $616.8M | — |
| NMM | — | Q1 2027 | $4.28 | — | — | $369.3M | — |
| TEN | — | Q1 2027 | $1.42 | — | — | $248.6M | — |
| HLNE | — | Q4 2027 | $1.88 | — | — | $244.4M | — |
| BULL | — | Q1 2027 | $0.06 | — | — | $228.9M | — |
| ESEA | — | Q1 2027 | $4.05 | — | — | $55.0M | — |
| AAPI | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| ALCY | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BPTH | After close | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| BRGX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BRN | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| CATO | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| DDL | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| EAXR | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| FLX | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| GGR | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| HOV | — | Q2 2027 | — | — | — | — | — |
| SEBC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| SJ | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| USEA | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| VIPS | — | Q1 2027 | $5.48 | — | — | — | — |
| YMM | — | Q1 2027 | $1.13 | — | — | — | — |
| ZKH | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
Thursday, May 20
10 reports| Ticker | Time | Period | EPS est. | EPS actual | Surprise | Revenue est. | Revenue actual |
|---|
| BAH | — | Q4 2027 | $1.61 | — | — | $3.00B | — |
| FRO | — | Q1 2027 | $1.69 | — | — | $617.2M | — |
| AIFA | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| ASII | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| BSFC | After close | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| GBCS | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| OZSC | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| TGLO | — | Q1 2027 | — | — | — | — | — |
| TRSO | — | Q4 2026 | — | — | — | — | — |
| YTRA | — | Q4 2027 | — | — | — | — | — |
BMO = before market open, AMC = after market close. Dates, times and estimates come from a third-party provider, are subject to change, and may be incomplete. Not investment advice. See our disclosure.